Siemens/Continental MCM2.1 — chiptuning i modyfikacje
Sterownik Siemens/Continental MCM2.1 obsługujemy w pełni online: wgrywasz odczyt w formularzu zamówienia, system automatycznie rozpoznaje wersję oprogramowania i przygotowuje zmodyfikowany plik — w wielu przypadkach gotowy do pobrania w kilka minut. Występuje w 44 wersjach pojazdów z naszej bazy.
Modyfikacje wykonywane na Siemens/Continental MCM2.1
- DPF
- EGR
- AdBlue/SCR OFF
- LAMBDA/ CAT OFF (P0420-421) / Usunięcie sondy lamda i monitorowania sprawności katalizatora
- TVA OFF / Przepustnica
Zamów modyfikację — wgraj plik
Pojazdy ze sterownikiem Siemens/Continental MCM2.1
| Marka | Model | Silnik | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Claas | Avero | 240 - 7.0 - Perkins - 205hp | All |
| Claas | Jaguar | 870 - 453hp | All |
| Claas | Lexion | 780 - 626hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 1831 313hp euro3 | Actros 18 |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 1832 320hp euro3+4+5 | Actros 18 |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 1835 354hp euro3 | Actros 18 |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 1836 360hp euro3+4+5 | Actros 18 |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 1843 428hp euro3 | Actros 18 |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 1844 435hp euro3+4+5 | Actros 18 |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 1845 449hp euro3+4+5 | Actros 18 |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 1846 456hp euro3+4+5 | Actros 18 |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 1848 476hp euro3+4+5 | Actros 18 |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 1851 510hp euro4+5 | Actros 18 |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 2040 394hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 2051 510hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 2535 354hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 2538 476hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 2540 394hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 2541 408hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 2546 456hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 2643 428hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 2648 476hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 2651 510hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 3235 354hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 3340 394hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 3351 510hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 3360 598hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 4140 394hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 4146 456hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Atego | 1016 156hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Atego | 1018 177hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Atego | 1023 231hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Atego | 1224 238hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Atego | 1323 231hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Atego | 1324 238hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Atego | 1518 177hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Atego | 1524 238hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Atego | 816 156hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Atego | 818 177hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Atego | 923 231hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Axor | 1823 231hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Axor | 2535 354hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Axor | 2536 360hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Axor | 2543 428hp | All |
Nie ma Twojego auta na liście, a masz ten sterownik? Nic straconego — wgraj plik, pracujemy na zawartości pliku, nie na liście modeli.