Bosch EDC17CV41 — chiptuning i modyfikacje
Sterownik Bosch EDC17CV41 obsługujemy w pełni online: wgrywasz odczyt w formularzu zamówienia, system automatycznie rozpoznaje wersję oprogramowania i przygotowuje zmodyfikowany plik — w wielu przypadkach gotowy do pobrania w kilka minut. Występuje w 182 wersjach pojazdów z naszej bazy.
Modyfikacje wykonywane na Bosch EDC17CV41
- DPF
- EGR
- AdBlue/SCR OFF
- LAMBDA/ CAT OFF (P0420-421) / Usunięcie sondy lamda i monitorowania sprawności katalizatora
- SWIRL FLAPS OFF / Klapki kolektora ssącego
- TVA OFF / Przepustnica
- EXHAUST FLAP off / Klapa wydechu
- HOT START / Poprawa jakości rozruchu na rozgrzanym silniku
- VMAX OFF
- START STOP OFF
- IMMO OFF
Zamów modyfikację — wgraj plik
Pojazdy ze sterownikiem Bosch EDC17CV41
| Marka | Model | Silnik | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Case ih | AF | 7240 - 11.1 - 498hp | All |
| Case ih | AF | 9240 - 15.9 - 634hp - Tier4 | All |
| Case ih | Farmlift | 635 - 4.5 - 129hp - Tier3 | All |
| Case ih | Farmlift | 742 - 4.5 - 129hp - Tier3 | All |
| Case ih | Magnum | 200 6.7 FPT Tier 4B | All |
| Case ih | Magnum | 250 - 8.7 - CVX - 250hp - Tier 4B | All |
| Case ih | Magnum | 315 8.7 Tier 4A | All |
| Case ih | Magnum | Ծ�310 - 8.7 - CVX - 311hp - Tier 4B | All |
| Case ih | Maxxum | 120 - 4.5 | All |
| Case ih | MX | 255 - 8.3 | All |
| Case ih | Puma | 200 - 6.7 Tier 4A | All |
| Case ih | Puma | 240 - 6.7 - Tier 4B | All |
| Case ih | Steiger | 580 - 12.9 - Quadtrac - 589hp - Tier 4B | All |
| Case ih | Steiger | 620 - 12.9 - Quadtrac - 628hp - Tier 4B | All |
| Challenger | MT | 775E - 405hp | All |
| Challenger | MT | 855E - 496hp | All |
| Challenger | MT | 865E - 548hp | All |
| Challenger | MT | 965E - 16.8 - 550hp | All |
| Challenger | RoGator | RG635D - 175hp | All |
| Challenger | TerraGator | TG8300 - 8.4 - 398hp | All |
| Challenger | TerraGator | TG8400 - 8.4 - 398hp | All |
| Claas | Ares | 656 - 125hp | All |
| Claas | Arion | 410 - 4.5 - 90hp - Tier 4 | All |
| Claas | Arion | 420 - 4.5 - 100hp - Tier 4 | All |
| Claas | Arion | 430 - 4.5 - 110hp - Tier 4 | All |
| Claas | Arion | 510 - 110hp | All |
| Claas | Arion | 540 - 135hp | All |
| Claas | Arion | 620 - 135hp | All |
| Claas | Arion | 620 C - 135hp | All |
| Claas | Axion | 800 - 6.7 - 205hp - Tier 4 | All |
| Claas | Axion | 820 - 6.7 - 225hp - Tier 4 | All |
| Claas | Axion | 830 - 6.7 - 235hp - Tier 4 | All |
| Claas | Axion | 840 - 6.7 - 250hp - Tier 4 | All |
| Claas | Axion | 850 - 6.7 - 264hp - Tier 4 | All |
| Claas | Axion | 930 - 352hp | All |
| Claas | Tucano | 450 - 275hp | All |
| Fendt | 200serie | 209 Vario - VFP - 90hp | All |
| Fendt | 200serie | 210 - Vario - 100hp | All |
| Fendt | 200serie | 210 Vario - VFP - 100hp | All |
| Fendt | 300serie | 310 - Vario - SCR - 105hp | All |
| Fendt | 300serie | 312 - Vario - SCR - 125hp | All |
| Fendt | 400serie | 410 - Vario - 101hp | All |
| Fendt | 400serie | 412 - Vario - 124hp | All |
| Fendt | 500serie | 512 - Vario - 4.0 - 125hp | All |
| Fendt | 700serie | 712 - Vario - 5.7 - 125hp | All |
| Fendt | 900serie | 933 - Vario - 265hp | All |
| Fendt | Cserie | 6335 - 8.4 - 360hp - Tier 4 Final | All |
| Fendt | Pserie | 8380 - 8.4 - SCR - 379hp | All |
| Isuzu | D-Max | 3.0 TDI 163hp | 2003 - 2012 |
| Isuzu | D-Max | 3.0D 177hp | 2016 - 2019 |
| Isuzu | I-Series | I-290 2.9 185hp | All |
| Isuzu | N-Series | 3.0D 150hp | All |
| Iveco | Cursor | 13 - 480 - 480hp | All |
| Iveco | EuroCargo | 140hp | All |
| Iveco | EuroCargo | 160hp | All |
| Iveco | EuroCargo | 170hp | All |
| Iveco | EuroCargo | 183hp | All |
| Iveco | EuroCargo | 217hp | All |
| Iveco | EuroCargo | 251hp | All |
| Iveco | EuroCargo | 279hp | All |
| Iveco | EuroStar | 520hp | All |
| Iveco | Eurotrakker | 480 E3 | All |
| Iveco | Stralis | 273hp | All |
| Iveco | Stralis | 350hp | All |
| Iveco | Stralis | 400hp | All |
| Iveco | Stralis | 420hp | All |
| Iveco | Stralis | 430hp | All |
| Iveco | Stralis | 460hp | All |
| Iveco | Stralis | 480hp | All |
| Iveco | Stralis | 500hp | All |
| Iveco | Stralis | 560hp | All |
| JCB | Fastrac | 250 - 330hp | All |
| JCB | Fastrac | 3220 - 220hp | All |
| JCB | Fastrac | 3230 - 223hp | All |
| JCB | Fastrac | 4220 - 6.6 - SCR - 217hp | All |
| JCB | Fastrac | 7230 - 223hp | All |
| JCB | Radlader | 416S - AGRI - 160hp | All |
| MAN | TGX | 440 - D2676 - Euro 6 440hp | All |
| Massey Ferguson | 3000serie | 3640-3.3-84hp | All |
| Massey Ferguson | 3000serie | 3650- 3.3 - 9.92hp | All |
| Massey Ferguson | 3000serie | 3660 - 3.3 - 102hp | All |
| Massey Ferguson | 4000serie | 4709 - 3.3 - 95hp | All |
| Massey Ferguson | 5000serie | 5430 - 4.4 - 90hp | All |
| Massey Ferguson | 5000serie | 5440 - 4.4 - 100hp | All |
| Massey Ferguson | 5000serie | 5450 - 4.4 - 105hp | All |
| Massey Ferguson | 5000serie | 5460 - 116hp | All |
| Massey Ferguson | 5000serie | 5480 - CR - 144hp | All |
| Massey Ferguson | 5000serie | 5608 - 3.3 - 85hp | All |
| Massey Ferguson | 5000serie | 5611 - 4.4 - 110hp | All |
| Massey Ferguson | 5000serie | 5613 - 4.4 - 130hp | All |
| Massey Ferguson | 5000serie | 5710 SL - 4.4 - 100hp | All |
| Massey Ferguson | 5000serie | 5711 SL - 4.4 - 110hp | All |
| Massey Ferguson | 5000serie | 5712 SL - 4.4 - 120hp | All |
| Massey Ferguson | 5000serie | 5713 SL - 4.4 - 130hp | All |
| Massey Ferguson | 6000serie | 6470 - 125hp | All |
| Massey Ferguson | 6000serie | 6470 - CR - 125hp | All |
| Massey Ferguson | 6000serie | 6475 - 146hp | All |
| Massey Ferguson | 6000serie | 6485 - 155hp | All |
| Massey Ferguson | 6000serie | 6613 - 4.9 - 130hp | All |
| Massey Ferguson | 7000serie | 7465 - CR - 125hp | All |
| Massey Ferguson | 7000serie | 7475 - 146hp | All |
| Massey Ferguson | 7000serie | 7480 - 155hp | All |
| Massey Ferguson | 7000serie | 7480 - CR - 155hp | All |
| Massey Ferguson | 7000serie | 7490 - 180hp | All |
| Massey Ferguson | 7000serie | 7495 - 194hp | All |
| Massey Ferguson | 7000serie | 7495 - CR - SISU - 190hp | All |
| Massey Ferguson | 7000serie | 7622 - SCR - 215hp | All |
| Massey Ferguson | 7000serie | 7715 - 6.6 - SCR - 175hp | All |
| Massey Ferguson | 7000serie | 7718 - 6.6 - SCR - 200hp | All |
| Massey Ferguson | 7000serie | 7720 - 6.6 - SCR - 225hp | All |
| Massey Ferguson | 8000serie | 8480 - 290hp | All |
| Massey Ferguson | 8000serie | 8480 - CR - 290hp | All |
| Massey Ferguson | 8000serie | 8650 - CR - AdBlue - 270hp | All |
| Massey Ferguson | 8000serie | 8680 - CR - AdBlue - 350hp | All |
| Massey Ferguson | 8000serie | 8727 - SCR - 270hp | All |
| Massey Ferguson | 8000serie | 8730 - SCR - 295hp | All |
| Massey Ferguson | 8000serie | 8735 - SCR - 350hp | All |
| Massey Ferguson | Activa | 7344 - 218hp | All |
| Massey Ferguson | Activa | S - 7347 - 306hp | All |
| Massey Ferguson | Beta | 7360 - 306hp | All |
| Massey Ferguson | Beta | 7370 - 306hp | All |
| Massey Ferguson | Centora | 7280 - 8.4 - SISU - 349hp | All |
| Massey Ferguson | Centora | 7380 - 379hp | All |
| Massey Ferguson | Centora | 7382 - 404hp | All |
| Mercedes-Benz Trucks | Actros | 2044 435hp | All |
| New Holland | CR | 7.90 - 8.7 - 449hp | All |
| New Holland | CR | 8.80 - 10.3 - 490hp | All |
| New Holland | T6 | T6.155 115hp | All |
| New Holland | T6 | T6.165 - 4.4 - 135hp | All |
| New Holland | T6 | T6.165 125hp | All |
| New Holland | T6 | T6.175 - 4.4 - 145hp | All |
| New Holland | T7000serie | T7030 167hp | All |
| New Holland | T7000serie | T7520 151hp | All |
| New Holland | T8 | T8.350 - 8.7 - 280hp | All |
| New Holland | T8 | T8.360 313hp | All |
| New Holland | T9 | T9.600 - 12.9 - 542hp | All |
| New Holland | T9 | T9.615 542hp | All |
| New Holland | TM | 175 177hp | All |
| New Holland | TVT | 145 147hp | All |
| New Holland | TVT | 190 192hp | All |
| Valtra | C | C 120 120hp | All |
| Valtra | C | C 120 122hp | All |
| Valtra | C | C 120e 120hp | All |
| Valtra | C | C 130 135hp | All |
| Valtra | C | C 130 137hp | All |
| Valtra | C | C 150 150hp | All |
| Valtra | M | M 120 120hp | All |
| Valtra | M | M 120e 120hp | All |
| Valtra | M | M 120E 122hp | All |
| Valtra | M | M 130 135hp | All |
| Valtra | M | M 150 150hp | All |
| Valtra | N | N 101 4.4 CR 112hp | All |
| Valtra | N | N 101-4.4 112hp | All |
| Valtra | N | N 111-4.4 124hp | All |
| Valtra | N | N 111-4.4 CR 124hp | All |
| Valtra | N | N 121 133hp | All |
| Valtra | N | N 141 150hp | All |
| Valtra | N | N 91 4.4 104hp | All |
| Valtra | N | NԾ�103 - 4.4 - 110hp | All |
| Valtra | N | NԾ�114e - 125hp | All |
| Valtra | N | NԾ�124 - 135hp | All |
| Valtra | N | NԾ�134 - 145hp | All |
| Valtra | N | NԾ�174 - 185hp | All |
| Valtra | S | 274 - 270hp | All |
| Valtra | S | 280 280hp | All |
| Valtra | T | 120 120hp | All |
| Valtra | T | 121 126hp | All |
| Valtra | T | 130 135hp | All |
| Valtra | T | 131 141hp | All |
| Valtra | T | 140e 146hp | All |
| Valtra | T | 170 185hp | All |
| Valtra | T | 171 171hp | All |
| Valtra | T | 172 6.6 L VERSU 172hp | All |
| Valtra | T | 174e - 190hp | All |
| Valtra | T | 180 175hp | All |
| Valtra | T | 190 211hp | All |
| Valtra | T | 191 175hp | All |
| Valtra | T | 194 - 210hp | All |
| Valtra | T | 214 - 230hp | All |
| Valtra | T | 234 - 250hp | All |
| Valtra | XM | 130 135hp | All |
| Valtra | XM | 150 150hp | All |
Nie ma Twojego auta na liście, a masz ten sterownik? Nic straconego — wgraj plik, pracujemy na zawartości pliku, nie na liście modeli.