Bosch EDC17C49 — chiptuning i modyfikacje
Sterownik Bosch EDC17C49 obsługujemy w pełni online: wgrywasz odczyt w formularzu zamówienia, system automatycznie rozpoznaje wersję oprogramowania i przygotowuje zmodyfikowany plik — w wielu przypadkach gotowy do pobrania w kilka minut. Występuje w 94 wersjach pojazdów z naszej bazy.
Modyfikacje wykonywane na Bosch EDC17C49
- DPF
- EGR
- AdBlue/SCR OFF
- LAMBDA/ CAT OFF (P0420-421) / Usunięcie sondy lamda i monitorowania sprawności katalizatora
- MAF REMOVE / Przepływomierz
- SWIRL FLAPS OFF / Klapki kolektora ssącego
- TVA OFF / Przepustnica
- EXHAUST FLAP off / Klapa wydechu
- HOT START / Poprawa jakości rozruchu na rozgrzanym silniku
- VMAX OFF
- START STOP OFF
- IMMO OFF
Zamów modyfikację — wgraj plik
Pojazdy ze sterownikiem Bosch EDC17C49
| Marka | Model | Silnik | Rocznik |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Giulietta | 1.6 JTDm 105hp | 2014 - 2016 |
| Alfa Romeo | Giulietta | 2.0 JTDm 150hp | 2014 - 2016 |
| Alfa Romeo | Giulietta | 2.0 JTDm 150hp | 2016 -> |
| Alfa Romeo | Giulietta | 2.0 JTDm 175hp | 2014 - 2016 |
| Alfa Romeo | MiTo | 1.6 JTDM 120hp | 2008 - 2013 |
| Case ih | FARMALL | 105C - 3.4 - 106hp - Tier 4A | All |
| Case ih | FARMALL | 105U - 3.4 Tier 4A | All |
| Case ih | FARMALL | 115C Tier 4A | All |
| Case ih | FARMALL | 75 - 3.4 Tier 4A | All |
| Case ih | FARMALL | 85A - 3.4 - 86hp - Tier 4A | All |
| Case ih | FARMALL | 95C 3.4 Tier 4A | All |
| Case ih | FARMALL | C65 3.2 | All |
| Case ih | FARMALL | U106 3.4 | All |
| Case ih | FARMALL | U115 3.4 | All |
| Case ih | Luxxum | 100-3.4 - 114hp - Tier 4A | All |
| Case ih | Luxxum | 110 - 3.4 - 107hp - Tier 4A | All |
| Case ih | Maxxum | 115 6.7 | All |
| Case ih | Maxxum | 115 6.7 Tier 4A | All |
| Case ih | MXU | 110 - 4.5 | All |
| Caterpillar | C16OHE | 15.2 - DPF - 634hp - 2779 Nm | All |
| Claas | Elios | 210 - 3.4 - 75hp - Tier 4i | All |
| Claas | Elios | 230 - 3.2 - 88hp | All |
| Claas | Nexos | 230 - 3.2 - 88hp | All |
| Dodge | Ram | 1500 EcoDiesel 240hp | All |
| Fiat | 500 L | 1.6 JTDM 105hp | 2012 -> |
| Fiat | 500 L | 1.6 JTDM 120hp | 2012 -> |
| Fiat | Bravo | 1.6 M-JTD 120hp | 2007 - 2015 |
| Fiat | Doblo | 1.6 M-JTD 105hp | 2010 - 2015 |
| Fiat | Doblo | 1.6 M-JTD 90hp | 2010 - 2015 |
| Fiat | Doblo | 1.6 Multijet 105hp | 2015 - 2021 |
| Fiat | Doblo | 1.6 Multijet 90hp | 2015 - 2021 |
| Fiat | Doblo | 1.6i 16v 105hp | 2010 - 2015 |
| Fiat | Doblo | 2.0 M-JTD 135hp | 2010 - 2015 |
| Fiat | Doblo | 2.0 M-JTD 135hp | 2015 - 2021 |
| Fiat | Ducato | 2.0 115 Multijet (EUR6) 115hp | 2016 - 2019 |
| Fiat | Ducato | 2.0 115 Multijet 115hp | 2011 - 2016 |
| Fiat | Freemont | 2.0 JTDm 136hp | 2012 -> |
| Fiat | Freemont | 2.0 JTDm 140hp | 2012 -> |
| Fiat | Freemont | 2.0 JTDm 163hp | 2012 -> |
| Fiat | Freemont | 2.0 JTDm 170hp | 2012 -> |
| Iveco | Daily | 120 2.3 (EUR 6) 116hp | 2016 -> |
| Iveco | Daily | 140 2.3 (EUR 6) 136hp | 2016 -> |
| Iveco | Daily | 145 2.3 (EUR 6) 145hp | 2016 -> |
| Iveco | Daily | 150 3.0 (EUR 6) 150hp | 2016 -> |
| Iveco | Daily | 160 2.3 (EUR 6) 156hp | 2016 -> |
| Iveco | Daily | 180 3.0 (EUR 6) 180hp | 2016 -> |
| Iveco | Daily | 2.3 HPT 136hp | -> 2016 |
| Iveco | Daily | 2.3 M-jet II 106hp | -> 2016 |
| Iveco | Daily | 2.3 M-jet II 126hp | -> 2016 |
| Iveco | Daily | 2.3 M-jet II 146hp | -> 2016 |
| Iveco | Daily | 210 3.0 (EUR 6) 205hp | 2016 -> |
| Iveco | Daily | 3.0 CR (EUR 5) 170hp | -> 2016 |
| Iveco | Daily | 3.0 CR TwintT euro5 205hp | -> 2016 |
| Iveco | EuroCargo | 130hp | All |
| Jeep | Cherokee | 2.0 CRD 140hp | 2014 -> |
| Jeep | Cherokee | 2.0 CRD 170hp | 2014 -> |
| Jeep | Grand Cherokee | 2.0 M-Jet 140hp | 2011 - 2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | 3.0 CRD 190hp | 2011 - 2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | 3.0 CRD 241hp | 2011 - 2020 |
| John Deere | 5G | 5090 90hp | All |
| Lancia | Delta | 2.0 JTDm 165hp | 2008 -> |
| Lancia | Thema | 3.0 Mjet 190hp | 2011 -> |
| Lancia | Thema | 3.0 Mjet 240hp | 2011 -> |
| Maserati | Quattroporte | 3.0D V6 275hp | 2013 -> |
| Mitsubishi | Fuso | 3.0 DDi 125hp | 2006 -> ... |
| Mitsubishi | Fuso | 3.0 DDi 130hp | 2006 -> ... |
| Mitsubishi | Fuso | 3.0 DDi 145hp | 2006 -> ... |
| Mitsubishi | Fuso | 3.0 DDi 150hp | 2006 -> ... |
| Mitsubishi | Fuso | 3.0 DDi 175hp | 2006 -> ... |
| New Holland | LM | 5.25 - 3.3 - 75hp | All |
| New Holland | T4 | T4.105 106hp | All |
| New Holland | T4 | T4.115 114hp | All |
| New Holland | T4 | T4.85 84hp | All |
| New Holland | T4F | T4.105F 106hp | All |
| New Holland | T4N | T4.105N 106hp | All |
| New Holland | T4N | T4.95N 97hp | All |
| New Holland | T4V | T4.105V 106hp | All |
| New Holland | T5 | T5.105 106hp | All |
| New Holland | T5 | T5.115 114hp | All |
| New Holland | T5 | T5.120 - 3.4 - 117hp | All |
| New Holland | TD5 | TD5.105 106hp | All |
| New Holland | TD5 | TD5.115 113hp | All |
| New Holland | TD5 | TD5.95 95hp | All |
| Opel | Combo | 1.3 CDTi 90hp | (D) - 2012 - 2018 |
| Opel | Combo | 1.6 CDTi 105hp | (D) - 2012 - 2018 |
| Opel | Combo | 1.6 CDTi 90hp | (D) - 2012 - 2018 |
| Opel | Combo | 2.0 CDTi 135hp | (D) - 2012 - 2018 |
| Steyr | Kompakt | 4095 3.4 L 99hp | All |
| Steyr | Multi | 4095 3.4 L 99hp | All |
| Suzuki | SX4 S-Cross | 1.6 DDiS 120hp | 2013 - 2021 |
| Vauxhall | Combo | 1.3 CDTi 90hp | (D) - 2012 - 2018 |
| Vauxhall | Combo | 1.6 CDTi 105hp | (D) - 2012 - 2018 |
| Vauxhall | Combo | 1.6 CDTi 90hp | (D) - 2012 - 2018 |
| Vauxhall | Combo | 2.0 CDTi 135hp | (D) - 2012 - 2018 |
Nie ma Twojego auta na liście, a masz ten sterownik? Nic straconego — wgraj plik, pracujemy na zawartości pliku, nie na liście modeli.